CCTV
Laporan Pelayanan Informasi - Pengadilan Agama Batang
Transparansi Pengadilan

Laporan Pelayanan Informasi

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS I-B

NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 43 0 3 – 10 menit 43 43 0
2 Februari 37 0 3 – 10 menit 37 37 0
3 Maret 53 0 3 – 10 menit  53 53 0
4 April 36 0 3 – 10 menit  36 36 0
5 Mei 47 0 3 – 10 menit  47 47 0
6 Juni 49 0 3 – 10 menit  49 49 0
7 Juli 45 0 3 – 10 menit  45 45 0
8 Agustus 52 0 3 – 10 menit 52 52 0
9 September 53 0 3 – 10 menit 53 53 0
10 Oktober 45 0 3 – 10 menit 45 45 0
11 Nopember 31 0 3 – 10 menit  31 31 0
12 Desember 55 0 3 – 10 menit  55 55 0
NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 55 0 3 – 10 menit 55 55 0
2 Februari 44 0 3 – 10 menit 44 44 0
3 Maret 33 0 3 – 10 menit  33 33 0
4 April 30 0 3 – 10 menit  30 30 0
5 Mei 45 0 3 – 10 menit  45 45 0
6 Juni 56 0 3 – 10 menit  56 56 0
7 Juli 35 0 3 – 10 menit  35 35 0
8 Agustus 31 0 3 – 10 menit 31 31 0
9 September 42 0 3 – 10 menit 42 42 0
10 Oktober 52 0 3 – 10 menit 52 52 0
11 Nopember 48 0 3 – 10 menit  48 48 0
12 Desember 51 0 3 – 10 menit  51 51 0
NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 32 0 3 – 10 menit 32 32 0
2 Februari 38 0 3 – 10 menit 38 38 0
3 Maret 60 0 3 – 10 menit  60 60 0
4 April 35 0 3 – 10 menit  35 35 0
5 Mei 51 0 3 – 10 menit  51 51 0
6 Juni 55 0 3 – 10 menit  55 55 0
7 Juli 33 0 3 – 10 menit  33 33 0
8 Agustus 53 0 3 – 10 menit 53 53 0
9 September 43 0 3 – 10 menit 43 43 0
10 Oktober 49 0 3 – 10 menit 49 49 0
11 Nopember 47 0 3 – 10 menit  47 47 0
12 Desember 44 0 3 – 10 menit  44 44 0
NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 10 0 3 – 10 menit 10 10 0
2 Februari 10 0 3 – 10 menit 10 10 0
3 Maret 15 0 3 – 10 menit  15 15 0
4 April 39 0 3 – 10 menit 39 39 0
5 Mei 29 0 3 – 10 menit 29 29 0
6 Juni 74 0 3 – 10 menit 74 74 0
7 Juli 79 0 3 – 10 menit 79 79 0
8 Agustus 80 0 3 – 10 menit 80 80 0
9 September 104 0 3 – 10 menit 104 104 0
10 Oktober  87 0 3 – 10 menit 87 87 0
11 Nopember  80 0 3 – 10 menit 80 80 0
12 Desember  75 0 3 – 10 menit 75 75 0

NO

BULAN

JENIS INFORMASI

Waktu Rata-rata Pelayanan

JUMLAH

DIKABULKAN/ TERSELESAIKAN

DITOLAK

PERKARA

NON PERKARA

1

Januari

75

5

3 – 10 menit

80

80

0

2

Februari

82

8

3 – 10 menit

90

90

0

3

Maret

59

10

3 – 10 menit 

69

69

0

4

April

60

19

3 – 10 menit

60

19

0

5

Mei

100

22

3 – 10 menit

100

22

0

6

Juni

 75

 4

 3-15 menit

79

79

0

7

Juli

30

3

3-15 menit

33

33

0

8

Agustus

20

1

3-15 menit

21

21

0

9

September

20

3

3-15 menit

23

23

0

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

Check Also
Close
Back to top button
Survey