Kepaniteraan
Statistik Pengaduan
STATISTIK PENGADUANΒ
| NO | Tanggal/Bulan | Pelapor | Terlapor | Perihal | Tanggal Pemeriksaan | Laporan | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
| Pelapor | Terkait | Terlapor | ||||||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nopember | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
