Layanan Hukum
laporan penggunaan biaya perkara
aporan Penggunaan Biaya Berperkara / Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7) Pengadilan Agama Batang
| No. | Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7) Tahun 2021 |
Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | – |
