Kepaniteraan
Biaya Panjar Perkara Tingkat Pertama
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan
No. W11-A9/262/HK.05/I/2018
tanggal : 23 Januari 2018
| No. | Uraian | Biaya | Keterangan | |
| 1 | Cerai Gugat | |||
| 1 | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. |
|
| 2 | Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) | 50.000,- | ||
| 3 | Panggilan Pemohon + Tergugat (P.2x + T.3x @70.000) | 350.000,- | ||
| 4 | Panggilan Pemohon + Tergugat untuk mediasi (P 1x +T 1x @70.000) |
140.000,- | ||
| 5 | Materai | 6.000,- | ||
| 6 | Hak Redaksi | 5.000,- | ||
| Jumlah | 581.000,- | |||
| Alamat T.Ghoib 581.000 +70.000 | 651.000,- | |||
| 2 | Cerai Talak | |||
| 1 | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. |
|
| 2 | Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) | 50.000,- | ||
| 3 | Panggilan Pemohon + Tergugat (P.3x + T.4x @70.000) | 490.000,- | ||
| 4 | Panggilan Pemohon + Tergugat untuk mediasi (P 1x +T 1x @70.000) |
140.000,- | ||
| 5 | Materai | 6.000,- | ||
| 6 | Hak Redaksi | 5.000,- | ||
| Jumlah | 721.000,- | |||
| Alamat T.Ghoib 581.000 +70.000 | 795.000,- | |||
| 3 | Perkara Lainnya | Akan disesuaikan dengan keadaan jumlah para pihak dan lain-lainnya | ||
