Kesekretariatan
Data Hukuman Disiplin
⚖️ Laporan Hukuman Disiplin Tahun 2025
Pengadilan Agama Batang Kelas IB
Ringkasan Status Pengawasan
Berikut adalah ringkasan jumlah hukuman disiplin yang diterapkan di Pengadilan Agama Batang sepanjang tahun 2025 hingga saat ini.
Pelanggaran oleh Hakim | Pelanggaran oleh Pegawai | Total Sanksi Diterapkan |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
✅ NIHIL PELANGGARAN
Hingga saat ini, tidak terdapat penjatuhan hukuman disiplin bagi Hakim maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Batang. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik.
Rekapitulasi Bulanan
Tabel ini menyajikan rincian pengawasan dan penindakan disiplin per bulan.
Bulan | Inisial | Jabatan | KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | Status Tindak Lanjut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Februari | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Maret | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
April | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Mei | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Juni | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Juli | – | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
– | Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
Agustus | – | Hakim & Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Periode Berjalan |
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |
Keterangan Kolom:
- Jenis Pelanggaran: KE (Kode Etik), PPH (Pedoman Perilaku Hakim), PW (Pelanggaran Wewenang), PPD (Pelanggaran Prosedur), PT (Pungutan Liar), PHA (Pelanggaran Hak Atas Pelayanan), MA (Mal-Administrasi), PP (Perselingkuhan).
-
Hukuman Disiplin: HDR (Hukuman Disiplin Ringan), HDS (Hukuman Disiplin Sedang), HDB (Hukuman Disiplin Berat).
adm.yusuf_