logo

Mohon Maaf Website sedang dalam Tahap Penyempurnaan |Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Kelas 1 B Batang
Shadow
Slider

jadwal sidang

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

biaya perkara

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Siwas

 

 

 

 

 

 

 

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e court

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online

Validasi Akta Cerai ini disediakan untuk melakukan validasi produk akta cerai dari Pengadilan Agama Batang

 

 

 

 

 

Written by pabatang on . Hits: 2364

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS I-B

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS I-B

2020

NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 43 0 3 - 10 menit 43 43 0
2 Februari 37 0 3 - 10 menit 37 37 0
3 Maret 53 0 3 - 10 menit  53 53 0
4 April 36 0 3 - 10 menit  36 36 0
5 Mei 47 0 3 - 10 menit  47 47 0
6 Juni 49 0 3 - 10 menit  49 49 0
7 Juli 45 0 3 - 10 menit  45 45 0
8 Agustus 52 0 3 - 10 menit 52 52 0
9 September 53 0 3 - 10 menit 53 53 0
10 Oktober 45 0 3 - 10 menit 45 45 0
11 Nopember 31 0 3 - 10 menit  31 31 0
12 Desember 55 0 3 - 10 menit  55 55 0

2021

NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 55 0 3 - 10 menit 55 55 0
2 Februari 44 0 3 - 10 menit 44 44 0
3 Maret 33 0 3 - 10 menit  33 33 0
4 April 30 0 3 - 10 menit  30 30 0
5 Mei 45 0 3 - 10 menit  45 45 0
6 Juni 56 0 3 - 10 menit  56 56 0
7 Juli 35 0 3 - 10 menit  35 35 0
8 Agustus 31 0 3 - 10 menit 31 31 0
9 September 42 0 3 - 10 menit 42 42 0
10 Oktober 52 0 3 - 10 menit 52 52 0
11 Nopember 48 0 3 - 10 menit  48 48 0
12 Desember 51 0 3 - 10 menit  51 51 0

2022

NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 32 0 3 - 10 menit 32 32 0
2 Februari 38 0 3 - 10 menit 38 38 0
3 Maret 60 0 3 - 10 menit  60 60 0
4 April 35 0 3 - 10 menit  35 35 0
5 Mei 51 0 3 - 10 menit  51 51 0
6 Juni 55 0 3 - 10 menit  55 55 0
7 Juli 33 0 3 - 10 menit  33 33 0
8 Agustus 53 0 3 - 10 menit 53 53 0
9 September 43 0 3 - 10 menit 43 43 0
10 Oktober 49 0 3 - 10 menit 49 49 0
11 Nopember 47 0 3 - 10 menit  47 47 0
12 Desember 44 0 3 - 10 menit  44 44 0

2023

NO
BULAN
JENIS INFORMASI
Waktu Rata-rata Pelayanan
JUMLAH
DIKABULKAN
DITOLAK
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 10 0 3 - 10 menit 10 10 0
2 Februari 10 0 3 - 10 menit 10 10 0
3 Maret 15 0 3 - 10 menit  15 15 0
4 April 39 0 3 - 10 menit 39 39 0
5 Mei 29 0 3 - 10 menit 29 29 0
6 Juni 74 0 3 - 10 menit 74 74 0
7 Juli 79 0 3 - 10 menit 79 79 0
8 Agustus 80 0 3 - 10 menit 80 80 0
9 September 104 0 3 - 10 menit 104 104 0
10 Oktober  87 0 3 - 10 menit 87 87 0
11 Nopember  80 0 3 - 10 menit 80 80 0
12 Desember  75 0 3 - 10 menit 75 75 0

  

Hubungi Kami

Jl. KH Ahmad Dahlan No.62B Batang, 51215

Telp (0285) 391169

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 Team IT Pengadilan Agama Batang

 

w3c html 5 w3c wai AAA